Se llevo a cabo en nuestra ciudad la tercera fecha del campeonato de karting en el kartodromo del Club Hípico Monte Caseros.
Esta fecha tuvo cinco pilotos en la categoría juniors y más de veinte pilotos en categoría 110cc. Las distintas pruebas de clasificación comenzaron en horas del mediodía mientras que la gran final se corrió pasadas las 15hs, los resultados finales y la tabla de posiciones a continuación.
110cc Resultados finales
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 23 | SURUR | 13.18.90/100(10) |
2º | 1 | ATAMAÑUK | 13.26.07/100 (7) |
3º | 111 | MICULAN | 14.09.79/100 (5) |
4º | 121 | COMPARIN | 17.49.81/100 (4) |
5º | 67 | BULENS | A 1vuelta (3) |
110 cc Posiciones del Campeonato
Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
1º | 1 | ATAMAÑUK, Oscar | 32 |
2º | 2 | FARNEDA, Javier | 25 |
3º | 23 | SURUR, Miguel | 14 |
4º | 3 | DALMAZZO, Darío | 10 |
5º | 112 | MARZORATTI, Diego | 10 |
Juniors Resultados finales
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 4 | SOSA | 10.54.94/100(10) |
2º | 41 | SANTAMARIA | 11.09.17/100(7) |
3º | 22 | PECCI | s/v |
Juniors Posiciones del Campeonato
Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
1º | 4 | SOSA, Carlos | 37 |
2º | 41 | SANTAMARIA, Marcos | 15 |
3º | 44 | CROATTINI, Emanuel | 10 |
4º | 72 | PERCARA, Sofía | 9 |
5º | 71 | TERENZANO, Leandro | 5 |
Información más completa? Sobre este tema y todos los de nuestro portal de noticias, encontrás más detalles y más fotos nuevamente TODOS LOS VIERNES en Diario del Bicentenario. Pedilo en los kioscos de Monte Caseros!
***
