En una tarde calurosa y ventosa, este domingo 11 de noviembre se corrió el Gran Premio Coronación del campeonato de karting local.
Con 22 maquinas anotadas el Club Hípico Casereño despidió a los corredores hasta el 2012. Carlos Sosa, de Chajari, resulto campeón de la categoría 110cc junior, mientras que el montecasereño Javier Farneda lo hizo en 110cc mayores. Si bien los dos campeones no tuvieron su mejor jornada la diferencia de puntos en la tabla de posiciones los favorecía y se llevaron el campeonato tranquilamente.
CATEGORIA JUNIOR 110cc.
Clasificación
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo |
1º | 16 | DIAZ, Damián | 0.45.76/100(1.5Pts.) |
2º | 72 | PERCARA, Sofía | 0.46.84/100 |
3º | 44 | CROATTINI, Emanuel | 0.47.04/100 |
4º | 41 | SANTAMARIA, Marcos | 0.47.21/100 |
5º | 71 | TERENZANO, Leandro | 0.47.40/100 |
6º | 5 | LEGAL, Juan Cruz | 0.48.03/100 |
7º | 4 | SOSA, Carlos | 0.48.27/100 |
8º | 87 | DIAZ, Ezequiel | 0.48.36/100 |
Grilla de Partida 1º SERIE
Puesto | Nº | Piloto | Fila | Nº | Piloto | Puesto |
1º | 16 | DIAZ | I | 72 | PERCARA | 2º |
3º | 44 | CROATTINI | II | 41 | SANTAMARIA | 4º |
5º | 71 | TERENZANO | III | 5 | LEGAL | 6º |
7º | 4 | SOSA | IV | 87 | DIAZ | 8º |
Ordenamiento de llegada
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 72 | PERCARA | 6.30.20/100 (4.5) |
2º | 16 | DIAZ | 6.30.65/100 (3) |
3º | 71 | TERENZANO | 6.33.54/100 (1.5) |
4º | 41 | SANTAMARIA | 6.34.19/100 |
5º | 44 | CROATTINI | 6.35.06/100 |
6º | 5 | LEGAL | 6.40.36/100 |
7º | 4 | SOSA | 6.49.22/100 |
8º | 87 | DIAZ | A 2 vueltas |
Grilla de Partida SERIE FINAL
Puesto | Nº | Piloto | Fila | Nº | Piloto | Puesto |
1º | 72 | PERCARA | I | 16 | DIAZ | 2º |
3º | 71 | TERENZANO | II | 41 | SANTAMARIA | 4º |
5º | 44 | CROATTINI | III | 5 | LEGAL | 6º |
7º | 4 | SOSA | IV |
|
| 8º |
Ordenamiento de llegada
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 16 | DIAZ, Damián | 9.38.62/100 (15) |
2º | 72 | PERCARA, Sofía | 9.39.37/100(10.5) |
3º | 5 | LEGAL, Juan | 9.40.09/100 (7.5) |
4º | 44 | CROATTINI, Emanuel | 9.41.02/100 (6) |
5º | 41 | SANTAMARIA, Marcos | 9.42.09/100 (4.5) |
6º | 4 | SOSA, Carlos | |
7º | 71 | TERENZANO, Leandro | A 3 vueltas (1.5) |
Posiciones Finales del Campeonato 2011
Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
1º | 4 | SOSA, Carlos CAMPEON | 69 |
2º | 72 | PERCARA, Sofía | 65 |
3º | 41 | SANTAMARIA, Marcos | 43.5 |
4º | 44 | CROATTINI, Emanuel | 40 |
5º | 5 | LEGAL, Juan Cruz | 28.5 |
6º | 16 | DIAZ, Damián | 21.5 |
7º | 71 | TERENZANO, Leandro | 21 |
8º | 6 | AYERBE, Nicolás | 12 |
9º | 1 | DAL MOLIN, Ulises | 9 |
10º | 15 | BERTA, Facundo | 4 |
11º | 22 | PECCI, Eber | 3 |
CATEGORIA 110cc
Clasificación
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo |
1º | 2 | FARNEDA, Javier | 0.44.71/100(1.5Pts |
2º | 1 | ATAMAÑUK, Oscar | 0.45.13/100 |
3º | 127 | ROMERO, José | 0.45.45/100 |
4º | 3 | DALMAZZO, Darío | 0.45.50/100 |
5º | 5 | MICULAN, Gastón | 0.45.53/100 |
6º | 8 | BERTOLINI, Ariel | 0.45.82/100 |
7º | 23 | SURUR, Miguel | 0.45.94/100 |
8º | 12 | COMPARIN, José(h) | 0.45.96/100 |
9º | 111 | MICULAN, Lucas | 0.45.99/100 |
10º | 117 | GRIGOLATTO, Fabián | 0.45.99/100 |
11º | 45 | BRARDA, Facundo | 0.46.19/100 |
12º | 9 | FONSECA, Ricardo | 0.47.22/100 |
13º | 68 | RAMOS, Roberto | 0.47.98/100 |
14º | 55 | ROMERO, Aníbal | 0.48.00/100 |
15º | 50 | LEGAL, Joaquín | 0.51.39/100 |
Grilla de Partida 1º SERIE
Puesto | Nº | Piloto | Fila | Nº | Piloto | Puesto |
1º | 2 | FARNEDA | I | 127 | ROMERO | 2º |
3º | 5 | MICULAN | II | 23 | SURUR | 4º |
5º | 111 | MICULAN | III | 45 | BRARDA | 6º |
7º | 68 | RAMOS | IV | 50 | LEGAL | 8º |
Ordenamiento de llegada
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 5 | MICULAN | 6.03.98/100 (4.5) |
2º | 45 | BRARDA | 6.17.05/100 (3) |
3º | 23 | SURUR | 6.18.00/100 (1.5) |
4º | 127 | ROMERO | 6.18.80/100 |
5º | 111 | MICULAN | 6.20.28/100 |
6º | 68 | RAMOS | A 2 vueltas |
7º | 2 | FARNEDA | A 2 vueltas |
8º | 50 | LEGAL | 2 vueltas |
Grilla de Partida 2º SERIE
Puesto | Nº | Piloto | Fila | Nº | Piloto | Puesto |
1º | 1 | ATAMAÑUK | I | 3 | DALMAZZO | 2º |
3º | 8 | BERTOLINI | II | 12 | COMPARIN | 4º |
5º | 117 | GRIGOLATTO | III | 9 | FONSECA | 6º |
7º | 55 | ROMERO | IV |
|
| 8º |
Ordenamiento de llegada
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 3 | DALMAZZO | 6.11.74/100 (4.5) |
2º | 8 | BERTOLINI | 6.12.13/100 (3) |
3º | 12 | COMPARIN | 6.20.50/100 (1.5) |
4º | 117 | GRIGOLATTO | 6.24.34/100 |
5º | 9 | FONSECA | 6.29.25/100 |
6º | 55 | ROMERO | 6.32.11/100 |
7º | 1 | ATAMAÑUK | A 3 vueltas |
Grilla de Partida SERIE FINAL
Puesto | Nº | Piloto | Fila | Nº | Piloto | Puesto |
1º | 5 | MICULAN | I | 3 | DALMAZZO | 2º |
3º | 8 | BERTOLINI | II | 45 | BRARDA | 4º |
5º | 23 | SURUR | III | 127 | ROMERO | 6º |
7º | 111 | MICULAN | IV | 12 | COMPARIN | 8º |
9º | 117 | GRIGOLATTO | V | 9 | FONSECA | 10º |
11º | 55 | ROMERO | VI | 68 | RAMOS | 12º |
13º | 2 | FARNEDA | VII | 1 | ATAMAÑUK | 14º |
15º | 50 | LEGAL | VIII |
|
| 16º |
Ordenamiento de llegada
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo(Pts.) |
1º | 8 | BERTOLINI | 11.22.95/100(15) |
2º | 127 | ROMERO | 11.24.34/100(10.5) |
3º | 2 | FARNEDA | 11.35.70/100 (7.5) |
4º | 23 | SURUR | 11.38.32/100 (6) |
5º | 117 | GRIGOLATTO | 11.53.11/100 (4.5) |
6º | 12 | COMPARIN | A 1 vuelta (3) |
7º | 55 | ROMERO | A 1 vuelta (1.5) |
8º | 3 | DALMAZZO | A 3 vueltas |
9º | 111 | MICULAN |
|
10º | 45 | BRARDA |
|
11º | 5 | MICULAN |
|
12º | 68 | RAMOS |
|
13º | 50 | LEGAL |
|
14º | 9 | FONSECA | Desclasificado. * |
15º | 1 | ATAMAÑUK | N/L |
* Se le otorgó bandera negra.
Posiciones Finales del Campeonato 2011
Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
1º | 2 | FARNEDA, Javier CAMPEON | 70 |
2º | 1 | ATAMAÑUK, Oscar | 56 |
3º | 8 | BERTOLINI, Ariel | 37 |
4º | 23 | SURUR, Miguel | 33.5 |
5º | 35 | FERNANDEZ, Lionel | 31 |
6º | 3 | DALMAZZO, Darío | 27.5 |
7º | 121 | COMPARIN, José | 24 |
8º | 5 | MICULAN, Gastón | 21.5 |
9º | 127 | ROMERO, José | 20.5 |
10º | 45 | BRARDA, Facundo | 15 |
11º | 52 | PREISLER, Lucas | 14 |
12º | 90 | DAL MOLIN, Ulises | 14 |
13º | 112 | MARZORATTI, Diego | 14 |
14º | 111 | MICULAN, Lucas | 12 |
15º | 67 | BULENS, Juan | 6 |
16º | 9 | FONSECA, Ricardo | 4 |
17º | 11 | OLIVERA, Marcelo | 4 |
18º | 31 | AROSIO, Cristian | 3 |
19º | 16 | ACEVEDO, Sergio | 2 |
20º | 22 | OLIVERA, Sergio | 2 |
21º | 80 | VIVIANI, Mario | 2 |
22º | 71 | ZANETTI, Pablo | 1 |
|