Este domingo se corrió en el Circuito del
Club Hípico de Monte Caseros, la primera fecha puntuable del Karting, con el
auspicio del Gobierno de la Ciudad de Monte Caseros, a través de su Dirección
de Deportes. La próxima fecha se correrá el 9 de junio, si las condiciones
climáticas lo permiten.
Las pruebas comenzaron pasadas las 10
horas, las finales se comenzaron a correr pasadas las 15 horas.
En el circuito de 784metros, se compitió en
categoría 110cc Junior, 110cc Senior, 110cc Libre y 150cc Monomarca Guerrero.
Posiciones del Campeonato Senior
1º BERTOLINI, Ariel (13 Puntos)
2º DALMAZZO, Darío (10 Puntos)
3º OLIVERA, Marcelo (7 Puntos)
4º OLIVERA, Sergio (5 Puntos)
5º ROMERO, Aníbal (4 Puntos)
6º CACERES, Juan (2 Puntos)
7º SURUR, Miguel (1 Puntos)
8º VALLEJOS, Ramón (1 Puntos)
Posiciones del Campeonato Junior
1º LEGAL, Juan Cruz (16 Puntos)
2º MEZA, Agustín (11 Puntos)
1º BERTOLINI, Ariel (13 Puntos)
2º DALMAZZO, Darío (10 Puntos)
3º OLIVERA, Marcelo (7 Puntos)
4º OLIVERA, Sergio (5 Puntos)
5º ROMERO, Aníbal (4 Puntos)
6º CACERES, Juan (2 Puntos)
7º SURUR, Miguel (1 Puntos)
8º VALLEJOS, Ramón (1 Puntos)
Posiciones del Campeonato Junior
1º LEGAL, Juan Cruz (16 Puntos)
2º MEZA, Agustín (11 Puntos)
Clasificación:
Pos. Nº Piloto Tiempo
1º 6 DALMAZZO, Darío S/T
2º 4 SURUR, Miguel S/T
3º 22 OLIVERA, Sergio S/T
4º 44 BERTOLINI, Héctor S/T
5º 50 CACERES, Juán S/T
6º 18 ROMERO, Anibal S/T
7º 11 OLIVERA, Marcelo S/T
8º 111 BERTOLINI, Ariel S/T
9º 97 VALLEJOS, Ramón S/T
10º 68 RAMOS, Roberto S/T
11º 9 FONSECA, Ricardo S/T
12º 137 BARBOZA, Matías S/T
13º 5 LEGAL, Juan Cruz S/T
14º 17 MEZA, Agustín S/T
1º 6 DALMAZZO, Darío S/T
2º 4 SURUR, Miguel S/T
3º 22 OLIVERA, Sergio S/T
4º 44 BERTOLINI, Héctor S/T
5º 50 CACERES, Juán S/T
6º 18 ROMERO, Anibal S/T
7º 11 OLIVERA, Marcelo S/T
8º 111 BERTOLINI, Ariel S/T
9º 97 VALLEJOS, Ramón S/T
10º 68 RAMOS, Roberto S/T
11º 9 FONSECA, Ricardo S/T
12º 137 BARBOZA, Matías S/T
13º 5 LEGAL, Juan Cruz S/T
14º 17 MEZA, Agustín S/T
La clasificación a partir de ésta temporada se efectúa por sorteo.
Grilla
de Partida
1º SERIE
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 6 DALMAZZO I 4 SURUR 2º
3º 22 OLIVERA S. II 44 BERTOLINI H. 4º
5º 50 CACERES III 18 ROMERO 6º
7º 11 OLIVERA M. IV 111 BERTOLINI A. 8º
9º 97 VALLEJOS V 68 RAMOS 10º
11º 9 FONSECA VI 137 BARBOZA 12º
13º 5 LEGAL VII 17 MEZA 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo
1º 111 BERTOLINI, Ariel 7.06.428/100
2º 22 OLIVERA, Sergio 7.09.417/100
3º 5 LEGAL, Juan Cruz 7.18.500/100
4º 17 MEZA, Agustín 7.24.816/100
5º 18 ROMERO, Aníbal 7.27.721/100
6º 11 OLIVERA, Marcelo 7.32.837/100
7º 9 FONSECA, Ricardo 7.37.264/100
8º 44 BERTOLINI, Héctor 7.47.290/100
9º 4 SURUR, Miguel 7.47.723/100
10º 6 DALMAZZO, Darío A 1 vuelta
11º 68 RAMOS, Roberto A 1 vuelta
12º 137 BARBOZA, Matías 2 vueltas
13º 97 VALLEJOS, Ramón 1 vuelta
14º 50 CACERES, Juan 1 vuelta
Grilla de Partida
2º SERIE
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 4 SURUR I 44 BERTOLINI H. 2º
3º 9 FONSECA II 11 OLIVERA M. 4º
5º 18 ROMERO III 17 MEZA 6º
7º 5 LEGAL IV 22 OLIVERA S. 8º
9º 111 BERTOLINI A. V 68 RAMOS 10º
11º 6 DALMAZZO VI 137 BARBOSA 12º
13º 97 VALLEJOS VII 50 CACERES 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo
1º 5 LEGAL, Juan 7.06.913/100
2º 22 OLIVERA, Sergio 7.09.177/100
3º 44 BERTOLINI, Héctor 7.12.565/100
4º 11 OLIVERA, Marcelo 7.16.053/100
5º 17 MEZA, Agustín 7.17.343/100
6º 4 SURUR, Miguel 7.19.309/100
7º 6 DALMAZZO, Darío 7.19.841/100
8º 68 RAMOS, Roberto 7.20.304/100
9º 111 BERTOLINI, Ariel 7.31.164/100
10º 9 FONSECA, Ricardo 7.40.654/100
11º 18 ROMERO, Aníbal 7.41.568/100
12º 97 VALLEJOS, Ramón 7.58.220/100
13º 50 CACERES, Juan 4 vueltas
14º 137 BARBOZA, Matías N/L
Grilla de Partida
SERIE FINAL
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 5 LEGAL I 22 OLIVERA S. 2º
3º 44 BERTOLINI H. II 11 OLIVERA M. 4º
5º 17 MEZA III 4 SURUR 6º
7º 6 DALMAZZO IV 68 RAMOS 8º
9º 111 BERTOLINI A. V 9 FONSECA 10º
11º 18 ROMERO VI 97 VALLEJOS 12º
13º 50 CACERES VII 137 BARBOZA 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo(Pts.)
1º 5 LEGAL, Juan Cruz 11.54.904/100
2º 6 DALMAZZO, Darío 11.55.202/100
3º 17 MEZA, Agustín 12.05.813/100
4º 111 BERTOLINI, Ariel 12.06.217/100
5º 11 OLIVERA, Marcelo 12.18.073/100
6º 68 RAMOS, Roberto 12.19.002/100
7º 44 BERTOLINI, Héctor 12.30.813/100
8º 18 ROMERO, Aníbal A 3 vueltas
9º 50 CACERES, Juan A 6 vueltas
10º 97 VALLEJOS, Ramón 5 vueltas
11º 22 OLIVERA, Sergio 2 vueltas
12º 4 SURUR, Miguel N/L
13º 9 FONSECA, Ricardo N/L
14º 137 BARBOZA, Matías N/L
1º SERIE
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 6 DALMAZZO I 4 SURUR 2º
3º 22 OLIVERA S. II 44 BERTOLINI H. 4º
5º 50 CACERES III 18 ROMERO 6º
7º 11 OLIVERA M. IV 111 BERTOLINI A. 8º
9º 97 VALLEJOS V 68 RAMOS 10º
11º 9 FONSECA VI 137 BARBOZA 12º
13º 5 LEGAL VII 17 MEZA 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo
1º 111 BERTOLINI, Ariel 7.06.428/100
2º 22 OLIVERA, Sergio 7.09.417/100
3º 5 LEGAL, Juan Cruz 7.18.500/100
4º 17 MEZA, Agustín 7.24.816/100
5º 18 ROMERO, Aníbal 7.27.721/100
6º 11 OLIVERA, Marcelo 7.32.837/100
7º 9 FONSECA, Ricardo 7.37.264/100
8º 44 BERTOLINI, Héctor 7.47.290/100
9º 4 SURUR, Miguel 7.47.723/100
10º 6 DALMAZZO, Darío A 1 vuelta
11º 68 RAMOS, Roberto A 1 vuelta
12º 137 BARBOZA, Matías 2 vueltas
13º 97 VALLEJOS, Ramón 1 vuelta
14º 50 CACERES, Juan 1 vuelta
Grilla de Partida
2º SERIE
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 4 SURUR I 44 BERTOLINI H. 2º
3º 9 FONSECA II 11 OLIVERA M. 4º
5º 18 ROMERO III 17 MEZA 6º
7º 5 LEGAL IV 22 OLIVERA S. 8º
9º 111 BERTOLINI A. V 68 RAMOS 10º
11º 6 DALMAZZO VI 137 BARBOSA 12º
13º 97 VALLEJOS VII 50 CACERES 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo
1º 5 LEGAL, Juan 7.06.913/100
2º 22 OLIVERA, Sergio 7.09.177/100
3º 44 BERTOLINI, Héctor 7.12.565/100
4º 11 OLIVERA, Marcelo 7.16.053/100
5º 17 MEZA, Agustín 7.17.343/100
6º 4 SURUR, Miguel 7.19.309/100
7º 6 DALMAZZO, Darío 7.19.841/100
8º 68 RAMOS, Roberto 7.20.304/100
9º 111 BERTOLINI, Ariel 7.31.164/100
10º 9 FONSECA, Ricardo 7.40.654/100
11º 18 ROMERO, Aníbal 7.41.568/100
12º 97 VALLEJOS, Ramón 7.58.220/100
13º 50 CACERES, Juan 4 vueltas
14º 137 BARBOZA, Matías N/L
Grilla de Partida
SERIE FINAL
Puesto Nº Piloto Fila Nº Piloto Puesto
1º 5 LEGAL I 22 OLIVERA S. 2º
3º 44 BERTOLINI H. II 11 OLIVERA M. 4º
5º 17 MEZA III 4 SURUR 6º
7º 6 DALMAZZO IV 68 RAMOS 8º
9º 111 BERTOLINI A. V 9 FONSECA 10º
11º 18 ROMERO VI 97 VALLEJOS 12º
13º 50 CACERES VII 137 BARBOZA 14º
Ordenamiento de llegada
Pos. Nº Piloto Tiempo(Pts.)
1º 5 LEGAL, Juan Cruz 11.54.904/100
2º 6 DALMAZZO, Darío 11.55.202/100
3º 17 MEZA, Agustín 12.05.813/100
4º 111 BERTOLINI, Ariel 12.06.217/100
5º 11 OLIVERA, Marcelo 12.18.073/100
6º 68 RAMOS, Roberto 12.19.002/100
7º 44 BERTOLINI, Héctor 12.30.813/100
8º 18 ROMERO, Aníbal A 3 vueltas
9º 50 CACERES, Juan A 6 vueltas
10º 97 VALLEJOS, Ramón 5 vueltas
11º 22 OLIVERA, Sergio 2 vueltas
12º 4 SURUR, Miguel N/L
13º 9 FONSECA, Ricardo N/L
14º 137 BARBOZA, Matías N/L
****
www.diariobicentenario.com.ar ¿Información más completa? Sobre este tema y todos los de nuestro diario digital de noticias, encontrás más detalles y más fotos nuevamente TODOS LOS VIERNES en Diario del Bicentenario. Pedilo en los kioscos de Monte Caseros, Corrientes!
***


